Hardware Laser Marking Machine
Door Hardware Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W, 30W |
Marking Area | 100MM TO 250MM |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Sliding Door Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | <0.5 DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 30W |
Marking Area | 200MM |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Door Handle Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W |
Marking Area | 150MM |
Machine Type | FIBER LASER |
Cooling Mode | AIR COOLED |
Laser Power | 20W |
Maintenance | ZERO |
Cooling System | AIR COOLED |
Laser Source | MAX |
Warranty | 1 YEAR |
Place Of Origin | AHMEDABAD |
Support Format | PLT,DXF,SVG |
Wavelength | 1064NM |
Type | FIBER LASER |
I Deal In | New Only |
CNC or Not | No |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Hardware Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W,30W,50W,60W |
Marking Area | 100MM TO 300MM |
Additional Information:
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Aluminium Hardware Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 10000MM/S |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W, 30W |
Marking Area | 100 MM TO 200MM |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
SS Channel Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W,30W,50W |
Marking Area | 100MM TO 300MM |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Brass Door Handle Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | E ZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 30W |
Marking Area | 150MM |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Door Fittings Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W,30W |
Marking Area | 100MM TO 200MM |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Door Stopper Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W,30W,50W |
Marking Area | 150MM TO 300MM |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING
Handle Basin Laser Marking Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
Offering Laser | Cables |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power | 20W |
Marking Area | 100MM TO 175MM |
Machine Type | FIBER LASER |
Cooling Mode | AIR COOLED |
Laser Power | 20W |
Maintenance | ZERO |
Laser Source | MAX |
Warranty | 1 YEAR |
Place Of Origin | AHMEDABAD |
Support Format | PLT,DXF,SVG |
Wavelength | 1064NM |
Type | FIBER LASER |
I Deal In | New Only |
CNC or Not | No |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: AS PER ABILITY
- Delivery Time: 1 WEEK
- Packaging Details: INCLUDING